线粒体是细胞的能量工厂,外膜、内膜、膜间隙以及基质四层结构构成。内膜高度折叠形成嵴(cristae),是电子传递链(Complex I–IV)和ATP合酶(Complex V)聚集的场所,负责氧化磷酸化产生ATP;基质中富含三羧酸循环酶、DNA(mtDNA)以及核糖体,参与代谢中间体的合成与线粒体基因表达。线粒体还参与钙离子缓冲、活性氧(ROS)产生、细胞凋亡信号(Cytochrome c释放)等关键生理过程。
| 货号 | 产品名 | Cas | 产品描述 |
|---|---|---|---|
| PR01175 | 4-Di-1-ASP 线粒体荧光探针(红色) | 68971-03-9 | 4-Di-1-ASP 线粒体荧光探针(红色) 是苯乙烯基染料,用于染色活细胞线粒体。常被用于染色神经胶质瘤细胞、活体大脑组织等。 |
| PR01176 | DASPEI 线粒体荧光探针(红色) | 3785-01-1 | DASPEI 线粒体荧光探针(红色) 是一种阳离子苯乙烯基红色荧光染料,该染料的托拉斯位移较大,可用于染色活细胞的线粒体。 |
| PR01084 | JC-1 线粒体膜电位检测试剂盒(绿色,红色) | JC-1线粒体膜电位检测试剂盒(绿色,红色)是一种广泛用于检测线粒体膜电位△Ψm的理想荧光探针,它可以检测细胞、组织或纯化的线粒体膜电位。 | |
| PR01085 | JC-1 线粒体荧光探针(绿色,红色) | 47729-63-5 | JC-1线粒体荧光探针(绿色,红色)是一种广泛用于检测线粒体膜电位的理想荧光探针,可以用来检测细胞、组织或纯化的线粒体膜电位。 |
| PC22406 | Mito-Tracker Deep Red 633 (线粒体深红荧光探针) | ||
| PC22519 | Mito-Tracker Deep Red 633染色液(1000X) | Mito-Tracker Deep Red 633染色液(1000X) ( Mito-Tracker Deep Red 633 Staining Solution, 1000X),是一种快速、便捷的用于3D培养的细胞球或类器官等的活细胞线粒体染色的溶液。仅需染色10分钟就可使用具备相应的激发光和观察相应的发射光装置的荧光显微镜观察到非常明亮的活细胞线粒体深红荧光染色。 | |
| PC22405 | Mito-Tracker Deep Red FM (线粒体深红荧光探针) | ||
| PC22518 | Mito-Tracker Deep Red FM染色液(1000X) | Mito-Tracker Deep Red FM染色液(1000X) (Mito-Tracker Deep Red FM Staining Solution, 1000X),是一种快速、便捷的用于3D培养的细胞球或类器官等的活细胞线粒体染色的溶液。仅需染色10分钟就可使用具备相应的激发光和观察相应的发射光装置的荧光显微镜观察到非常明亮的活细胞线粒体深红荧光染色。 | |
| PC22415 | Mito-Tracker Green (线粒体绿色荧光探针) | ||
| PC22520 | Mito-Tracker Green染色液(1000X) | Mito-Tracker Green染色液(1000X) ( Mito-Tracker Green Staining Solution, 1000X),是一种快速、便捷的用于3D培养的细胞球或类器官等的活细胞线粒体染色的溶液。仅需染色10分钟就可在荧光显微镜下观察到非常明亮的活细胞线粒体绿色荧光染色。 | |
| PC22416 | Mito-Tracker Red CMXRos (线粒体红色荧光探针) | ||
| PC22407 | Mito-Tracker Red CMXRos (线粒体红色荧光探针,高纯度) | 167095-09-2 | |
| PC22521 | Mito-Tracker Red CMXRos染色液(1000X) | Mito-Tracker Red CMXRos染色液(1000X) ( Mito-Tracker Red CMXRos Staining Solution, 1000X),是一种快速、便捷的用于3D培养的细胞球或类器官等的活细胞线粒体染色和线粒体膜电位检测的溶液。仅需染色10分钟就可在荧光显微镜下观察到非常明亮的活细胞线粒体红色荧光染色。 | |
| PR01171 | MitoBright CMXRos 线粒体荧光探针(红色) | 167095-09-2 | MitoBright CMXRos 线粒体荧光探针(红色)是一种氧化型红色荧光染料,含有氯甲基官能团,可以与有活性的线粒体发生特异性弱巯基反应可共价结合到线粒体上,以标记线粒体。 |
| PR01169 | MitoBright 线粒体荧光探针(绿色) | 201860-17-5 | MitoBright 线粒体荧光探针(绿色) 是一种线粒体绿色荧光染料,可在纳摩尔水平对线粒体进行染色标记,该染料具有质膜透性,且在线粒体膜上积累而呈现明亮的荧光。该染料在线粒体中的定位不依赖于线粒体膜电位。 |
| PR01172 | MitoBright 线粒体荧光探针(远红外) | MitoBright 线粒体荧光探针(远红外),MitoBright Mitochondrial Fluorescent Probes (FIR) | |
| PC22605 | MitoSOX Red | 1003197-00-9 | MitoSOX Red 属于荧光染料,是一种靶向线粒体超氧化物的荧光探针,具有细胞膜渗透性和特异性,被氧化的 MitoSOX Red 随后与线粒体/细胞核内的核酸结合,产生强红色荧光。用于检测活细胞线粒体超氧化物。 |
| PR01170 | 升级型 MitoBright 线粒体荧光探针(绿色) | 升级型 MitoBright 线粒体荧光探针(绿色),Plus MitoBright Mitochondrial Fluorescent Probes (Green ) | |
| PR01173 | 壬基吖啶橙(NAO,远红外) | 75168-11-5 | 壬基吖啶橙(NAO,远红外)属于吖啶橙的衍生物,是一种用于检测完整细胞内线粒体的特异性荧光标记物。 |
| PC22441 | 线粒体深红色荧光染色试剂盒(Mito-Tracker Deep Red 633) |
扫码关注公众号