脂类染料是一类能够特异性标记细胞内脂质成分(如脂滴、细胞膜磷脂、胆固醇等)的荧光探针,在脂质代谢研究、脂肪变性检测、细胞生物学等领域具有广泛应用。这类染料通常具有亲脂性结构,能够穿透细胞膜并与中性脂类结合产生荧光信号。
| 货号 | 产品名 | Cas | 产品描述 |
|---|---|---|---|
| PC22460 | BDPY 500/510 C1, C12 (脂肪酸绿色荧光探针) | ||
| PC22463 | Filipin Complex (胆固醇蓝色荧光探针) | ||
| PC22428 | 心磷脂绿色荧光染色试剂盒(NAO) | ||
| PC22529 | 细胞脂滴诱导试剂盒(油酸BSA复合物) | 细胞脂滴诱导试剂盒(油酸BSA复合物),英文名为Cell Lipid Droplet Induction Kit with Oleate-BSA Complex,也称油酸-BSA高脂细胞添加剂、油酸-BSA高脂诱导试剂盒、Oleic Acid-BSA High-fat Cell Additive或Oleic Acid-BSA High-fat Induction Kit,是一种高效、便捷地诱导培养细胞形成显著的细胞内脂滴的试剂盒。 | |
| PC22464 | 胆固醇蓝色荧光检测试剂盒(Filipin Complex) | ||
| PC22455 | 脂滴红色荧光检测试剂盒(LD540) | ||
| PC22456 | 脂滴红色荧光检测试剂盒(Nile Red) | ||
| PC22458 | 脂滴绿色荧光检测试剂盒(BDPY 493/503) | ||
| PC22459 | 脂滴绿色荧光检测试剂盒(LipiD-Green) | ||
| PC22457 | 脂滴蓝色荧光检测试剂盒(LipiD-Blue) |
扫码关注公众号