细胞质是细胞膜内的胶装物质,包含多种细胞器和细胞骨架,不仅是代谢反应的主要场所,还参与到细胞内的物质运输和信号分子扩散,常作为细胞代谢状态和病理损伤状态研究的核心。细胞质染料通常用于评估细胞通透性及能量代谢情况。
| 货号 | 产品名 | Cas | 产品描述 |
|---|---|---|---|
| PR01166 | 5(6)-羧基二乙酸荧光素(5(6)-CFDA,绿色) | 124387-19-5 | 5(6)-羧基二乙酸荧光素(5(6)-CFDA,绿色)是活细胞荧光示踪探针,具有细胞膜通透性,从而可以加载到细胞进行孵育。 |
| PR01165 | 5(6)-羧基荧光素二乙酸 琥珀酰亚胺酯(5(6)-CFDA SE,绿色) | 150347-59-4 | 5(6)-羧基荧光素二乙酸 琥珀酰亚胺酯(5(6)-CFDA SE,绿色)是一种可对活细胞进行荧光标记的细胞示踪绿色荧光染料,除了流式细胞仪检测细胞增殖外,还可用荧光酶标板定量活细胞数目或者用荧光显微镜进行均一染色的细胞示踪观察,用于追踪细胞在体内的分裂增殖过程。 |
| PR01163 | 5-羧基二乙酸荧光素(5-CFDA,绿色) | 79955-27-4 | 5-羧基二乙酸荧光素(5-CFDA,绿色),5-CFDA (Green) |
| PR01168 | 6-羧基-2', 7'-二氯荧光素二乙酸 琥珀酰亚胺酯(6-CDCFDA SE,绿色) | 6-羧基-2', 7'-二氯荧光素二乙酸 琥珀酰亚胺酯(6-CDCFDA SE,绿色)是一种活细胞荧光示踪探针,可以通过被动扩散进入细胞,与细胞内蛋白共价结合,是一种长效细胞示踪染料。 | |
| PR01167 | 6-羧基-2', 7'-二氯荧光素二乙酸酯(6-CDCFDA,绿色) | 6-羧基-2', 7'-二氯荧光素二乙酸酯(6-CDCFDA,绿色)是一种活细胞荧光示踪探针,具有膜通透性,可以孵育细胞后进行染色。 | |
| PR01164 | 6-羧基二乙酸荧光素(6-CFDA,绿色) | 3348-03-6 | 6-CFDA是活细胞荧光示踪探针,具有细胞膜通透性,可以加载到细胞进行孵育。6-CFDA标记可以通过荧光显微镜或者流式细胞仪来检测细胞。 |
| PC22492 | Blue CMAC (细胞示踪蓝色荧光探针) | ||
| PC22483 | Green CMFDA (细胞示踪绿色荧光探针) | ||
| PR01517 | Ready-to-use 荧光金 FluoroGold(4 %) | Ready-to-use 荧光金 FluoroGold(4%) 是一种常用于神经逆行示踪的荧光染料,具有高灵敏度、良好的组织兼容性和较长的标记稳定性。 | |
| PC22485 | 细胞示踪绿色荧光染色试剂盒( Green CMFDA) | ||
| PC22493 | 细胞示踪蓝色荧光染色试剂盒( Blue CMAC) | ||
| PR01162 | 荧光金 FluoroGold(黄色) | 223769-64-0 | 荧光金 FluoroGold(黄色)已被广泛用作神经元的逆行示踪剂和组织化学染色剂。荧光金 FluoroGold(黄色) 可以进行逆行轴突运输,它显示出大量的枝晶填充物并且具有很高的抗褪色性。 |
| PR01160 | 荧光黄尸胺(Lucifer Yellow Cadaverine,绿色) | 149733-79-9 | 荧光黄尸胺(Lucifer Yellow Cadaverine,绿色)通常作为可固定的荧光示踪剂。荧光黄尸胺(Lucifer Yellow Cadaverine,绿色)可以标记细胞中的内吞噬泡。 |
| PR01161 | 钙黄绿素 AM(Calcein AM,绿色) | 148504-34-1 | 钙黄绿素 AM(Calcein AM,绿色)是一种对活细胞进行绿色荧光(Ex:490 nm,Em:515 nm)标记的细胞染色试剂。在传统的 Calcein(钙黄绿素)基础上引入乙酰甲氧基甲酯 (AM) 基团,增加了疏水性,使其能够轻易穿透活细胞膜。 |
扫码关注公众号