荧光染料进行离子检测是一种基于荧光特性的化学分析技术,具有灵敏度高、特异性好、操作简便等优势。其基本原理是利用荧光染料分子与目标离子特异性结合后,引发荧光信号的变化,包括荧光强度、发射波长或量子产率等光物理性质的改变,通过检测这些变化即可实现离子的定性和定量分析。常见的荧光离子探针包括钙离子探针(如Fluo-3、Fluo-4等)、镁离子探针、钠离子探针等。在生物学研究中,荧光染料探针广泛应用于细胞内钙离子等关键离子浓度的实时监测,帮助解析细胞信号传导、代谢调节等生命活动过程。
| 货号 | 产品名 | Cas | 产品描述 |
|---|---|---|---|
| PR01182 | BCECF AM pH 荧光指示剂(5mM,绿色) | 117464-70-7 | BCECF AM pH 荧光指示剂(5mM,绿色)是一种可以穿透细胞膜检测细胞内 pH 的荧光染料。 |
| PR01183 | BCECF AM pH 荧光指示剂(绿色) | 117464-70-7 | BCECF AM pH 荧光指示剂(绿色)是一种可以穿透细胞膜检测细胞内 pH 的荧光染料。 |
| PC22385 | FerroOrange (Fe2+ indicator)亚铁离子Fe2+检测荧光探针 | FerroOrange是一种新型荧光探针,可用于活细胞内Fe2+的荧光成像,但不适用于死细胞。FerroOrange与Fe2+反应后的荧光强度上升不可逆。可用荧光显微镜、荧光酶标仪、流式细胞仪等进行检测。 | |
| PR01504 | Fluo-20 AM 钙离子荧光探针(绿色) | Fluo-20 AM Calcium Probe是升级优化的可见光激发钙荧光探针,专为活细胞钙成像设计,可直接替换Fluo-3/4/8 AM且无需调整仪器参数。 | |
| PR01177 | Fluo-3 AM 钙离子荧光探针(2mM,绿色) | Fluo-3 AM 钙离子荧光探针(2mM,绿色)是一种广泛使用的长波长荧光钙指示剂。该指示剂的吸收波长为 506 nm,因此能被 488 氩离子激光有效激发。 | |
| PR01179 | Fluo-3 AM 钙离子荧光探针(绿色) | 121714-22-5 | Fluo-3 AM 钙离子荧光探针(绿色)是一种广泛使用的长波长荧光钙指示剂。该指示剂的吸收波长为 506 nm,因此能被 488 氩离子激光有效激发。 |
| PR01178 | Fluo-4 AM 钙离子荧光探针(2mM,绿色) | Fluo-4 AM 钙离子荧光探针(2mM,绿色)是一种将 Fluo-3 结构中的氯离子替换成氟离子的钙荧光探针。 | |
| PR01180 | Fluo-4 AM 钙离子荧光探针(绿色) | 273221-67-3 | Fluo-4 AM 钙离子荧光探针(绿色)是一种将 Fluo-3 结构中的氯离子替换成氟离子的钙荧光探针,Fluo-4 AM 钙离子荧光探针(绿色)的荧光强度比 Fluo-3 更强。 |
| PR01181 | Fluo-8 AM 钙离子荧光探针(绿色) | 1345980-40-6 | Fluo-8 AM 钙离子荧光探针(绿色),Fluo-8 AM Calcium Fluorescent Probes (Green) |
| PR01184 | Furaptra (Mag-Fura-2),四钠盐(绿色) | Furaptra (Mag-Fura-2),四钠盐(绿色)是解离常数为 1.9 mM 的 UV-易感性镁离子荧光指示剂。与 Fura-2 相似,Furaptra (Mag-Fura-2),四钠盐(绿色)激发波长发生从 369 nm 到 330 nm 的蓝移。 | |
| PR01185 | MQAE 氯离子荧光探针(蓝色) | 162558-52-3 | MQAE 氯离子荧光探针(蓝色)是目前应用最广泛的新型氯离子荧光探针。 |
| PC22395 | N-Aminofluorescein | 98907-26-7 | N-Aminofluorescein 是一种对 Cu2+ 具有高度选择性和敏感性的荧光探针,可用于检测生物体系中的 Cu2+ (λex/em=495/516 nm)。 |
| PR01518 | Ready-to-use CalBright™免洗Fluo-4钙离子实时检测试剂盒 | Ready-to-use CalBright™免洗Fluo-4钙离子实时检测试剂盒是精准检测细胞内钙离子浓度及动态变化的专业工具。 | |
| PR01519 | Ready-to-use Fluo-20 AM 钙离子荧光探针(2 mM) | Ready-to-use Fluo-20 AM 钙离子荧光探针是升级优化的可见光激发钙荧光探针,专为活细胞钙成像设计,可直接替换Fluo-3/4/8 AM且无需调整仪器参数。 | |
| PC22547 | 线粒体亚铁离子绿色荧光检测试剂盒(Mito-FerroGreen2) | ||
| PR01520 | 通透性提高剂 Pluronic F-127, 10 % in H2O | 通透性提高剂 Pluronic F-127, 10 % in H2O是一种即用型、低毒高分子非离子表面活性剂。 |
扫码关注公众号