信号传导及转录激活蛋白(STAT)是一种能与DNA结合的蛋白质独特家族。含有SH2和SH3结构域,可与特定的含磷酸化酪氨酸的肽段结合。当STAT被磷酸化后,发生聚合成为同源或异源二聚体形式的活化的转录激活因子,进入胞核内与靶基因启动子序列的特定位点结合,促进其转录。
STAT 相关产品(46 )| 货号 | 产品名 | 中文名称 | 产品描述 |
|---|---|---|---|
| PL11483 | (E/Z)-AG490 | A-氰基-(3,4-二羟基)-N-苄基肉桂胺 | (E/Z)-AG490 ((E/Z)-Tyrphostin AG490) 是 (E)-AG490 和 (Z)-AG490 的消旋体。(E)-AG490 (HY-12000) 是一种酪氨酸激酶抑制剂,可抑制 EGFR,Stat-3 和 JAK2/3。 |
| PL11467 | 2-NP | 3-氨基-2-氯-6-三氟甲基吡啶 | 2-NP 是一种选择性的 STAT1 转录增强剂。2-NP 可以增强 IFN-γ 抑制人乳腺癌和纤维肉瘤细胞增殖的能力。 |
| PC11662 | 5,15-DPP | 5,15-二苯基-21H,23H-卟吩 | |
| PL11481 | AC-4-130 | AC-4-130 是一种有效的 STAT5 SH2 结构域抑制剂。AC-4-130 直接与 STAT5 结合并破坏 STAT5 激活、二聚化、核易位和 STAT5 依赖性基因转录。AC-4-130 在 FLT3-ITD 驱动的白血病细胞中诱导细胞周期停滞和细胞凋亡。AC-4-130 具有抗癌活性,可以有效阻断急性髓系白血病 (AML) 中 STAT5 活性的病理水平。 | |
| PL08763 | ACT001 | ACT001 是一种口服有效的 PAI-1 抑制剂,主要是通过抑制 PI3K 和 AKT 的磷酸化。ACT001 通过直接与 STAT3 结合来抑制 STAT3 的磷酸化和 PD-L1 表达。ACT001 是一种 DMAMCL (Micheliolide 的前药) 的富马酸盐形式,可以透过血脑屏障。ACT001 通过抑制胶质瘤中的 PI3K/AKT 通路与顺铂 (HY-17394) 联合发挥协同作用。ACT001 具有有效的抗胶质母细胞瘤 (GBM) 活性和免疫调节作用。 | |
| PC11661 | APTSTAT3-9R | ||
| PL11487 | Artesunate-d3 | Artesunate-d3 | Artesunate-d3 是 Artesunate 的氘代物。Artesunate 是 STAT-3 和输出蛋白 1 (EXP1) 的抑制剂。 |
| PL11475 | AS1810722 | AS1810722 是口服有效的 STAT6 抑制剂,IC50 为 1.9 nM。AS1810722 显示出良好的 CYP3A4 抑制作用。AS1810722 是一种稠合双环嘧啶衍生物,具有用于过敏性疾病,例如哮喘和特应性疾病研究的潜力。 | |
| PL11485 | AS2863619 | AS2863619 | AS2863619 可以将抗原特异性效应子/记忆 T 细胞转换为 Foxp3+ 调节性 T (Treg) 细胞,以研究各种免疫疾病。AS2863619 是一种有效的口服的细胞周期蛋白依赖性激酶 8 (CDK8) 和 CDK19 抑制剂,IC50 分别为 0.61 nM 和 4.28 nM。AS2863619 抑制 CDK8/19 可增强 STAT5 的激活,从而激活 Foxp3 基因。 |
| PL11480 | BP-1-102 | BP-1-102 | BP-1-102 是有口服活性的转录因子 Stat3 的小分子抑制剂,其 IC50 值为 6.8 μM。 |
| PL11468 | C188 | C188是一种STAT3抑制剂,通过靶向STAT3 SH2结构域的肽结合口袋,抑制IL -6诱导的STAT3磷酸化和HepG2细胞的核易位。C188在体外诱导乳腺癌细胞MB-MDA-468 的凋亡中表现出较高的活性(EC50= 0.7 μM)。 | |
| PL11486 | Cenisertib | (1S,2S,3R,4R)-3-((5-氟-2-((3-甲基-4-(4-甲基哌嗪-1-基)苯基)氨基)嘧啶-4-基)氨基)双环[2.2.1]-5-庚烯-2-羧酰胺 | Cenisertib (AS-703569) 是一种 ATP 竞争性的多激酶抑制剂,可抑制 Aurora-kinase-A/B,ABL1,AKT,STAT5, FLT3 的活性。Cenisertib 通过抑制肿瘤肥大细胞 (MC) 中几种不同分子靶标的活性抑制其生长。Cenisertib 抑制异种移植模型中胰腺癌,乳腺癌,结肠癌,卵巢癌和肺癌以及白血病的肿瘤生长。 |
| PL11461 | CMD178 TFA | CMD178 TFA 是一种先导肽,能够持续地通过抑制 IL-2/s IL-2Rα 信号通路来减少 Foxp3 和 STAT5 的表达,并可抑制 Treg 细胞的发育。 | |
| PL09429 | Colivelin TFA | Colivelin TFA 是一种具有大脑通透性的神经保护肽 (neuroprotective peptide),是 STAT3 的有效激活剂。Coliveli 通过激活 STAT3 在体外抑制神经元死亡。Colivelin TFA 对神经毒性、Aβ 沉积,神经元细胞凋亡,在神经退行性疾病显示出长期有利的影响。Colivelin TFA 可用于阿尔茨海默病和缺血性脑损伤的相关研究。 | |
| PC11656 | Corylifol A | 3-[3-[(2E)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-基]-4-羟基苯基]-7-羟基-4H-1-苯并吡喃-4-酮 | |
| PL07246 | ENMD-1198 | (8S,9S,13R,14S)-2-methoxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3-carboxamide | ENMD-1198 (IRC-110160),具有口服活性的微管 (microtubule) 靶向剂,是 2-methoxyestradiol 的类似物,具有抗肿瘤、抗血管生成功效,在人体 HCC 细胞中,ENMD-1198 抑制人肝癌细胞中的 HIF-1α 和 STAT3,并导致肿瘤生长和血管生成减少。 |
| PC54408 | FLLL32 | FLLL32 抑制剂 | FLLL32,一种姜黄素的合成类似物,是 JAK2/STAT3 的双重抑制剂,具有抗肿瘤癌活性。FLLL32 作用于乳腺癌细胞,可抑制 IFNα 和 IL-6 诱导的 STAT3 磷酸化。 |
| PC11665 | Galiellalactone | 肉盘菌内酯 | |
| PL11469 | Golotimod hydrochloride | Golotimod (SCV 07) hydrochloride 一种具有抗菌活性的免疫调节肽,可显著提高抗结核研究的功效,刺激胸腺和脾细胞增殖,并改善巨噬细胞功能。Golotimod hydrochloride 抑制 STAT3 信号传导并调节接受放疗或放疗与顺铂联合用药的动物模型中口腔粘膜炎的持续时间和严重程度。Golotimod hydrochloride 具有用于研究复发性生殖器单纯疱疹病毒 2 型 (HSV-2) 的潜力。 | |
| PL11478 | HJC0152 hydrochloride | HJC0152 | HJC0152 hydrochloride 是信号转导和转录激活因子 3 (STAT3) 的抑制剂。 |
扫码关注公众号