信号传导及转录激活蛋白(STAT)是一种能与DNA结合的蛋白质独特家族。含有SH2和SH3结构域,可与特定的含磷酸化酪氨酸的肽段结合。当STAT被磷酸化后,发生聚合成为同源或异源二聚体形式的活化的转录激活因子,进入胞核内与靶基因启动子序列的特定位点结合,促进其转录。
STAT 相关产品(56 )| 货号 | 产品名 | 中文名称 | 产品描述 |
|---|---|---|---|
| PL11483 | (E/Z)-AG490 | A-氰基-(3,4-二羟基)-N-苄基肉桂胺 | (E/Z)-AG490 ((E/Z)-Tyrphostin AG490) 是 (E)-AG490 和 (Z)-AG490 的消旋体。(E)-AG490 (HY-12000) 是一种酪氨酸激酶抑制剂,可抑制 EGFR,Stat-3 和 JAK2/3。 |
| PL11467 | 2-NP | 3-氨基-2-氯-6-三氟甲基吡啶 | 2-NP 是一种选择性的 STAT1 转录增强剂。2-NP 可以增强 IFN-γ 抑制人乳腺癌和纤维肉瘤细胞增殖的能力。 |
| PC11662 | 5,15-DPP | 5,15-二苯基-21H,23H-卟吩 | |
| PL11481 | AC-4-130 | AC-4-130 是一种有效的 STAT5 SH2 结构域抑制剂。AC-4-130 直接与 STAT5 结合并破坏 STAT5 激活、二聚化、核易位和 STAT5 依赖性基因转录。AC-4-130 在 FLT3-ITD 驱动的白血病细胞中诱导细胞周期停滞和细胞凋亡。AC-4-130 具有抗癌活性,可以有效阻断急性髓系白血病 (AML) 中 STAT5 活性的病理水平。 | |
| PL08763 | ACT001 | ACT001 是一种口服有效的 PAI-1 抑制剂,主要是通过抑制 PI3K 和 AKT 的磷酸化。ACT001 通过直接与 STAT3 结合来抑制 STAT3 的磷酸化和 PD-L1 表达。ACT001 是一种 DMAMCL (Micheliolide 的前药) 的富马酸盐形式,可以透过血脑屏障。ACT001 通过抑制胶质瘤中的 PI3K/AKT 通路与顺铂 (HY-17394) 联合发挥协同作用。ACT001 具有有效的抗胶质母细胞瘤 (GBM) 活性和免疫调节作用。 | |
| PC11661 | APTSTAT3-9R | ||
| PL11487 | Artesunate-d3 | Artesunate-d3 | Artesunate-d3 是 Artesunate 的氘代物。Artesunate 是 STAT-3 和输出蛋白 1 (EXP1) 的抑制剂。 |
| PL11493 | AS1517499 | 4-(苄基氨基)-2-((3-氯-4-羟基苯乙基)氨基)嘧啶-5-羧酰胺 | AS1517499 是有效的、可透过血脑屏障的 STAT6 磷酸化抑制剂,IC50 为 21 nM。 |
| PL11475 | AS1810722 | AS1810722 是口服有效的 STAT6 抑制剂,IC50 为 1.9 nM。AS1810722 显示出良好的 CYP3A4 抑制作用。AS1810722 是一种稠合双环嘧啶衍生物,具有用于过敏性疾病,例如哮喘和特应性疾病研究的潜力。 | |
| PL11485 | AS2863619 | AS2863619 | AS2863619 可以将抗原特异性效应子/记忆 T 细胞转换为 Foxp3+ 调节性 T (Treg) 细胞,以研究各种免疫疾病。AS2863619 是一种有效的口服的细胞周期蛋白依赖性激酶 8 (CDK8) 和 CDK19 抑制剂,IC50 分别为 0.61 nM 和 4.28 nM。AS2863619 抑制 CDK8/19 可增强 STAT5 的激活,从而激活 Foxp3 基因。 |
| PL11484 | AS2863619 free base | AS2863619 free base | CDK | AS2863619 free base 可以将抗原特异性效应子/记忆 T 细胞转换为 Foxp3+ 调节性 T (Treg) 细胞,以研究各种免疫疾病。AS2863619 free base 是一种有效的口服的细胞周期蛋白依赖性激酶 8 (CDK8) 和 CDK19 抑制剂,IC50 分别为 0.61 nM 和 4.28 nM。AS2863619 free base 抑制 CDK8/19 可增强 STAT5 的激活,从而激活 Foxp3 基因。 |
| PL11474 | BD750 | 2-(1,3-苯并噻唑-2-基)-4,5,6,7-四氢-2H-吲哚唑-3-醇 | BD750 是一个有效的免疫抑制剂,是JAK3/STAT5 的抑制剂,可抑制 IL-2 诱导的、JAK3/STAT5 依赖的 T 细胞增殖,其抑制小鼠和人 T 细胞增殖的IC50 值分别为 1.5 μM 和 1.1 μM。 |
| PL11480 | BP-1-102 | BP-1-102 | BP-1-102 是有口服活性的转录因子 Stat3 的小分子抑制剂,其 IC50 值为 6.8 μM。 |
| PL11468 | C188 | C188是一种STAT3抑制剂,通过靶向STAT3 SH2结构域的肽结合口袋,抑制IL -6诱导的STAT3磷酸化和HepG2细胞的核易位。C188在体外诱导乳腺癌细胞MB-MDA-468 的凋亡中表现出较高的活性(EC50= 0.7 μM)。 | |
| PL11491 | C188-9 | C 188-9 | C188-9 (TTI-101) 是 Stat3 的抑制剂,其 Kd 值为 4.7 nM。C188-9 抑制 G-CSF 诱导的 STAT3 激活和 STAT3 依赖性基因表达。C188-9 诱导 AML 细胞系和原代标本凋亡,抑制原代 AML 细胞集落形成。 |
| PL11486 | Cenisertib | (1S,2S,3R,4R)-3-((5-氟-2-((3-甲基-4-(4-甲基哌嗪-1-基)苯基)氨基)嘧啶-4-基)氨基)双环[2.2.1]-5-庚烯-2-羧酰胺 | Cenisertib (AS-703569) 是一种 ATP 竞争性的多激酶抑制剂,可抑制 Aurora-kinase-A/B,ABL1,AKT,STAT5, FLT3 的活性。Cenisertib 通过抑制肿瘤肥大细胞 (MC) 中几种不同分子靶标的活性抑制其生长。Cenisertib 抑制异种移植模型中胰腺癌,乳腺癌,结肠癌,卵巢癌和肺癌以及白血病的肿瘤生长。 |
| PL08972 | Cilengitide | 西仑吉肽 | Cilengitide (EMD 121974) 是一种强效的整合素拮抗剂,IC50 分别为 0.61 nM (ανβ3),8.4 nM (ανβ5) 和 14.9 nM (α5β1)。Cilengitide 抑制 ανβ3 和 ανβ5 与玻连蛋白结合,IC50 值分别为 4 和 79 nM。Cilengitide 能够抑制 TGF-β/Smad 信号通路,调节 PD-L1 表达。Cilengitide 诱导凋亡 (apoptosis),在对胶质母细胞瘤和其他癌症的研究中也显示出抗血管生成的作用。 |
| PL11461 | CMD178 TFA | CMD178 TFA 是一种先导肽,能够持续地通过抑制 IL-2/s IL-2Rα 信号通路来减少 Foxp3 和 STAT5 的表达,并可抑制 Treg 细胞的发育。 | |
| PL09429 | Colivelin TFA | Colivelin TFA 是一种具有大脑通透性的神经保护肽 (neuroprotective peptide),是 STAT3 的有效激活剂。Coliveli 通过激活 STAT3 在体外抑制神经元死亡。Colivelin TFA 对神经毒性、Aβ 沉积,神经元细胞凋亡,在神经退行性疾病显示出长期有利的影响。Colivelin TFA 可用于阿尔茨海默病和缺血性脑损伤的相关研究。 | |
| PC11656 | Corylifol A | 3-[3-[(2E)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-基]-4-羟基苯基]-7-羟基-4H-1-苯并吡喃-4-酮 |
扫码关注公众号