| 货号 | 产品名 | 描述 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| PL14242 | N-(Phenylacetyl-d5)glycine | N-(Phenylacetyl-d5)glycine 是 Phenylacetylglycine 氘代物。Phenylacetylglycine 是一种肠道微生物代谢产物,可激活 β2AR。Phenylacetylglycine 对缺血/再灌注引起的心脏损伤有保护作用。 | ≥99.0% |
| PL14246 | Tedatioxetine hydrobromide | Tedatioxetine (Lu AA24530) hydrobromide 是一种倾向于 5-羟色胺、去甲肾上腺素的三重再摄取抑制剂,且是 5-HT2A,5-HT2C,5-HT3 和 α1A 肾上腺素能受体拮抗剂 。 |
≥99% |
| PL04434 | NVP-BVU972 | NVP-BVU972 是一种选择性的强效 Met 抑制剂,其 IC50 值为 14 nM。NVP-BVU972 对产生耐药突变的 Met 同样具有很好的抗增殖活性,并能抑制磷酸化。NVP-BVU972 可用于癌症的研究。 | ≥98% |
| PL14235 | (+)-Sotalol | (+)-Sotalol ((S)-Sotalol) 是 Sotalol (HY-103196) 的 S-型异构体。Sotalol 是一种口服有效,非选择性 β-肾上腺素受体阻断剂。(+)-Sotalol 是一种抗心律失常试剂。(+)-Sotalol 可增加在离体心肌的动作电位持续时间。 | |
| PL08047 | ADL-5859 | ADL-5859 (compound 20) 是选择性的、具有口服活性的 δ opioid receptor (DOR) 激动剂,Ki 值为 0.84 nM,EC50 值为 20 nM。ADL-5859 对 hERG 具有抑制活性,IC50 值为 78 μM。ADL-5859 可用于痛觉的研究。 | ≥99% |
| PL01153 | CEP-40783 | CEP-40783是高效选择性,有口服活性的AXL和c-Met抑制剂,IC50值分别为7 nM 和12 nM。 | ≥99% |
| PL03112 | GSK1838705A | GSK1838705A是高效,可逆的 IGF-IR 和胰岛素受体 (insulin receptor) 抑制剂,IC50 值分别为2.0 和 1.6 nM。也可抑制 ALK,IC50 值为0.5 nM。 | ≥98% |
| PL01461 | Ensartinib dihydrochloride | Ensartinib dihydrochloride (X-396 dihydrochloride) 是一种有效的双重的 ALK/MET 抑制剂,IC50 分别 <0.4 nM 和 0.74 nM。 | ≥99% |
| PL05838 | TLQP-21 TFA | TLQP-21 TFA 是 VGF 衍生的具有内分泌和内分泌特性的肽,是一种强效的 G 蛋白偶联受体补体 3a 受体 1 (C3aR1) 激动剂 (EC50:小鼠 TLQP-21=10.3 μM;人 TLQP-21=68.8 μM)。TLQP-21 TFA 激活 C3aR1,从而诱导细胞内 Ca2+ 的增加。TLQP-21 TFA 可用于研究调节伤害感受和其他相关生理功能。 | ≥99% |
| PL05801 | Compstatin | Compstatin 是一个 13 残基环肽,是补体系统 C3 的有效抑制剂,具有物种特异性。Compstatin 结合到狒狒的 C3,并对狒狒血液中的蛋白水解裂解具有抗性 (类似人类)。Compstatin 只抑制灵长类补体系统的激活。Compstatin 对补体经典途径和旁路途径的 IC50 值分别为 63 μM 和 12 μM。 | ≥99% |
扫码关注公众号