| 货号 | 产品名 | 描述 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| PC33616 | hsa-miR-6794-3p 模拟物 | hsa-miR-6794-3p mimic 是一种化学合成的miRNA模拟物,能模拟内源性miRNA,上调miRNA活性,用于功能获得性(gain-of-function)研究。 | |
| PC55787 | Adenosine 3'-monophosphate (sodium salt hydrate) | Product Type|Biochemicals|Nucleotides/Nucleosides||Product Type|Biochemicals|Receptor Pharmacology||Research Area|Epigenetics, Transcription, & Translation|RNA, DNA, & Protein Synthesis | ≥95% |
| PC77054 | 富马酸喹硫平. | ≥98% | |
| PC77779 | 根薯酮内酯AJ | ≥98% | |
| PC32991 | mmu-miR-6416-3p 模拟物 | mmu-miR-6416-3p mimic 是一种化学合成的miRNA模拟物,能模拟内源性miRNA,上调miRNA活性,用于功能获得性(gain-of-function)研究。 | |
| PL16407 | HO-PEG-amine, MW 1,000 | ||
| PC65356 | Santalene | α-Santalene 是檀香油的前体物质。 | 98% |
| PC83367 | 毛喉帖 J | HPLC≥98% | |
| PC81877 | 荜拔 | 对照药材 | |
| PC59623 | Xanthohumol I | Xanthohumol I 是一种查尔酮,是 Xanthohumol (HY-N1067) 的衍生物。Xanthohumol 是一种胆碱酯酶 (Cholinesterase) 抑制剂,抑制乙酰胆碱酯酶 (AChE) 和丁酰胆碱酯酶 (BChE) 的 IC50 分别为 71.34 μM 和 32.67 μM。Xanthohumol 的羟基化合物 (3-hydroxy-xanthohumol) 对 AChE 和 BChE 也有抑制作用,IC50 分别为 51.25 μM 和 63.07 μM。 | 98% |
扫码关注公众号