| 货号 | 产品名 | 描述 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| PC83611 | Alpha-菠菜甾酮 | HPLC≥85% | |
| PL18006 | N-(Mal-PEG6)-N-bis(PEG3-Boc) | 98% | |
| PL15589 | Bromo-PEG5-phosphonic acid | 98% | |
| PC71593 | 特地唑胺杂质03对照品 | ≥95% | |
| PC31212 | mmu-miR-3075-3p 模拟物 | mmu-miR-3075-3p mimic 是一种化学合成的miRNA模拟物,能模拟内源性miRNA,上调miRNA活性,用于功能获得性(gain-of-function)研究。 | |
| PC82759 | (2S,3R)-Pteroside C | ≥98% | |
| PL17180 | m-PEG-silane, MW 2,000 | ||
| PC71938 | 硝苯地平杂质09对照品 | ≥95% | |
| PC58064 | (-)-β-Peltatin-5-O-beta-D-glucopyranoside | (-)-β-Peltatin-5-O-beta-D-glucopyranoside 是一种活性化合物。(-)-β-Peltatin-5-O-beta-D-glucopyranoside 可从 P. peltatum L 分离得到。 | 98% |
| PC66298 | 2,4,5-Trimethoxybenzoic acid | 2,4,5-Trimethoxybenzoic acid 是紫苏提取物中的一种化合物。2,4,5-Trimethoxybenzoic acid 抑制 M1 巨噬细胞表型介导的糖尿病炎症。2,4,5-Trimethoxybenzoic acid 是紫苏提取物中的一种化合物。2,4,5-Trimethoxybenzoic acid 抑制 M1 巨噬细胞表型介导的糖尿病炎症。 | ≥99% |
扫码关注公众号